| № пп     | Тема занятия | Практика |
|---|---|---|
| 43 | Что такое Arduino? | |
| 44-45 | Платформа Arduino | |
| 46-47 | Контакты платы Arduino UNO | Практика |
| 48-49 | Среда разработки Arduino IDE | |
| 50-52 | Работа в Arduino IDE | |
| 53-54 | Виды периферийного оборудования | |
| 55-56 | Ардуино и светодиод. Проект «Маячок» | |
| 57-58 | Проект «Светофор» | |
| 59-60 | Управление яркостью светодиода с помощью потенциометра | |
| 61 | Работа с фоторезистором | |
| 62-63 | Проект «Робот» | |
| 64 | Arduino и зуммер  СЫГРАТЬ МЕЛОДИЮ | Подключение зуммера |
| 65-66 | Проект «Терменвокс» | |
| 67-68 | Проект «Ночной светильник» | |
| 69 | Arduino и RGB светодиод | Подключение RGB светодиода |
| 70 | Arduino и датчик наклона | |
| 71 | Модули и сложные датчики | |
| 72 | Применение модулей | Программирование Arduino в РОББО SCRATCH |
